|
|
|
|
| |
| Seniorzy - tabela | |
| |
| Tabela drużyny seniorów
RAZEM DOM WYJAZD
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1. Jandar Bodzechów 12 26 8 2 2 28-15 5 2 0 21-7 3 0 2 7-8
2. ¦wit Ćmielów 12 23 6 5 1 28-17 4 1 0 15-5 2 4 1 13-12
3. Łysica II Bodzentyn 11 23 7 2 2 18-16 4 2 0 12-5 3 0 2 6-11
4. Kamienna Brody 12 22 7 1 4 24-18 5 0 2 14-7 2 1 2 10-11
5. Klimontowianka Klimontów 11 22 7 1 3 24-17 3 1 0 8-1 4 0 3 16-16
6. Stal Kunów 12 20 6 2 4 26-18 5 1 1 19-9 1 1 3 7-9
7. Zryw Zbigniewice 12 20 6 2 4 32-22 5 1 1 26-9 1 1 3 6-13
8. Zdrój Busko Zdrój 11 17 5 2 4 22-16 4 1 0 16-5 1 1 4 6-11
9. Gród Wi¶lica 12 14 4 2 6 24-21 3 0 3 13-7 1 2 3 11-14
10. Piast Osiek 12 13 3 4 5 21-24 3 2 1 15-8 0 2 4 6-16
11. Piast Stopnica 12 11 3 2 7 15-28 2 1 3 9-9 1 1 4 6-19
12. Wisła Nowy Korczyn 11 11 3 2 6 21-32 3 1 2 17-12 0 1 4 4-20
13. Arka Pawłów 12 7 2 1 9 16-35 2 1 2 10-14 0 0 7 6-21
14. GKS ¦winiary 12 2 0 2 10 10-30 0 1 4 6-10 0 1 6 4-20
| |
|
|
|
|